Advanced Full Automatic Cable Tray Machine Untuk Produksi Panel Tray Kabel yang Dapat Dikustomisasi
| Type: | Otomatis penuh | Core Components: | Bejana tekan, Motor, Bantalan, Pompa, Gearbox, Mesin, PLC |
| Material: | Baja Tarik Tinggi | Dimension(L*W*H): | KEBIASAAN |
| Cutting type: | Silinder Hidrolik | Profiles: | mesin pembuatan baki kabel |
| Voltage: | 380V, 440V, 220V | Feature: | Stabilitas Tinggi |
| Working Speed: | 8-9 meter /menit | Material width: | 200-600mm |
| High Light: | Mesin Baki Kabel Otomatis,mesin baki kabel otomatis penuh,mesin pembentuk gulungan tray kabel otomatis |
||
Mesin rolling dan forming tray kabel adalah peralatan penting dalam produksi tray kabel modern.Ini membengkokkan pelat baja dan membentuknya menjadi baki kabel lengkap menggunakan teknologi las otomatis, secara signifikan meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk sambil mengurangi operasi manual dan biaya produksi.
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Jenis | Full-Automatic |
| Komponen Inti | Kapal tekanan, motor, bantalan, pompa, gearbox, mesin, PLC |
| Bahan | Baja Tekanan Tinggi |
| Dimension (L*W*H) | Adat |
| Jenis pemotongan | Silinder hidraulik |
| Kecepatan Kerja | 8-9 meter/menit |
| Lebar Bahan | 200-600 mm |
| Tegangan | 380V, 440V, 220V |
- Mesin cetak terintegrasi:Mengotomatisasi seluruh proses produksi termasuk unwinding, leveling, clamping, punching, memotong, membentuk dan menerima
- Sistem kontrol otomatis:Sistem PLC canggih memastikan ukuran produk yang konsisten dan akurat
- Stabilitas tinggi:Konstruksi yang kokoh dengan komponen baja tegangan tinggi
- Operasi mudah:Antarmuka yang ramah pengguna dengan proses otomatis
- Aplikasi serbaguna:Fungsi sebagai mesin pembentuk, mesin tusukan, dan mesin pelat penutup
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Panel yang Diproduksi | Cable Tray |
| Bahan yang Cocok | Q235 |
| Lebar Bahan | 200-600 mm |
| Opsi Tegangan | 380V, 440V, 220V |
Mesin tray kabel dikemas dengan aman dalam peti kayu untuk mencegah kerusakan transit.Kami mengirim melalui layanan kurir yang dapat diandalkan dengan informasi pelacakan, dengan biaya yang dihitung berdasarkan tujuan dan berat produk.