Полностью автоматическая машина для формирования кабельных подносов мощностью 2 * 45 кВт гладкая и точная формовка
| Production type: | Гидравлическое давление | Use: | Производство кабельных поддонов |
| Layout form: | Три балки и четыре колонны | Flow direction: | Вверх и вниз |
| Voltage: | 380В | Raw material thickness: | 2 мм |
| Key Selling Points: | Высокая точность | Installation form: | Вертикальное разделение тела |
| High Light: | 2*45кВт кабельная машина для формирования лоток,кабельная трафаретная машина для формирования гладко,Автоматический кабельный роллформер |
||
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Тип производства | Гидравлическое давление |
| Использование | Производство кабельных поддонов |
| Форма оформления | Три балки и четыре колонны |
| Направление потока | Вверх и вниз |
| Напряжение | 380 В |
| Толщина сырья | 2 мм |
| Ключевые точки продаж | Высокая точность |
| Форма установки | Вертикальное разделение тела |
Эта полностью автоматическая компрессионная литья для кабельных подносов предназначена для производства больших объемов с высокой точностью и эффективностью.Подходит как для опытных операторов, так и для начинающих..
- Для различных производственных нужд имеется несколько размеров платформы
- Настраиваемые варианты путешествий для конкретных требований
- Высокая точность формования для постоянного качества
- Минимальная подготовка к эксплуатации
- Гидравлическая система давления для надежной работы
| Сила | 22 кВт |
| Мощность двигателя | 2*45 кВт |
| Основные компоненты | ПЛК, двигатель, подшипник, коробка передач, мотор, сосуд давления, коробка передач, насос |
| Размер платформы | Многочисленные спецификации |
| Поездка | Многочисленные спецификации |
Машина надежно упакована в деревянный ящик с защитными слоями, чтобы предотвратить повреждение при транспортировке.
Опции доставки включают морскую или воздушную перевозку, причем расходы рассчитываются на основе пункта назначения и способа транспортировки.Клиенты получают подробную информацию о перевозке и номера отслеживания для мониторинга грузов.