Wall Mounted Molded Cable Tray Ventilated Trough Cable Tray persegi panjang
| Corrosion Resistance: | Tinggi | Uv Resistance: | Ya |
| Shape: | Persegi panjang | Height: | 50mm |
| Temperature Range: | -40°C hingga 120°C | Load Capacity: | Tugas Sedang |
| Color: | Abu -abu, keperakan, atau disesuaikan | Material: | Plastik Bertulang Fiberglass (FRP) |
| High Light: | Tray kabel berventilasi persegi panjang,Tray kabel cetakan yang dipasang di dinding,Tray kabel berbentuk persegi panjang |
||
| Ketahanan Korosi | Tinggi |
| Ketahanan UV | Ya |
| Bentuk | Persegi Panjang |
| Tinggi | 50mm |
| Rentang Suhu | -40°C Hingga 120°C |
| Kapasitas Beban | Tugas Sedang |
| Warna | Abu-abu, Perak, Atau Disesuaikan |
| Bahan | Plastik Bertulang Fiberglass (FRP) |
Nampan kabel cetakan adalah jenis produk nampan kabel yang dibuat menggunakan proses pencetakan. Produk ini mengadopsi bahan berkekuatan tinggi dan dibentuk dalam satu kali melalui cetakan presisi, dengan karakteristik struktur yang ringkas, penampilan yang indah, dan pemasangan yang mudah. Nampan kabel cetakan juga memiliki ketahanan korosi, ketahanan api, dan kapasitas penahan beban yang baik, yang dapat melindungi kabel secara efektif dan meningkatkan masa pakainya.
- Kapasitas beban dan ketahanan deformasi yang luar biasa untuk stabilitas di lingkungan pengkabelan yang kompleks atau di bawah beban berat
- Ketahanan yang efektif terhadap kondisi buruk seperti kelembaban dan korosi
- Tersedia dalam berbagai spesifikasi, bentuk, dan aksesori untuk memenuhi persyaratan manajemen kabel yang berbeda
- Mudah disesuaikan agar sesuai dengan tata letak tertentu
- Konektor standar dan lubang pemasangan mengurangi kerumitan dan biaya pemasangan
| Nama Produk | Nampan Kabel Cetakan |
| Tipe | Cetakan |
| Bahan | Plastik Bertulang Fiberglass (FRP) |
| Bentuk | Persegi Panjang |
| Panjang | 3m |
| Tinggi | 50mm |
| Metode Pemasangan | Dipasang di dinding |
| Warna | Abu-abu, Perak, Atau Disesuaikan |
| Rentang Suhu | -40°C Hingga 120°C |
| Ketahanan Korosi | Tinggi |
| Ketahanan UV | Ya |








