Taca kablowa wentylowana, prostokątna, formowana, do montażu ściennego
| Corrosion Resistance: | Wysoki | Uv Resistance: | Tak |
| Shape: | Prostokątny | Height: | 50mm |
| Temperature Range: | -40°C do 120°C | Load Capacity: | Średni obowiązek |
| Color: | Szary, srebrny lub dostosowany | Material: | Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (FRP) |
| High Light: | taca kablowa wentylowana,prostokątna,taca kablowa formowana |
||
| Odporność na korozję | Wysoka |
| Odporność na promieniowanie UV | Tak |
| Kształt | Prostokątny |
| Wysokość | 50 mm |
| Zakres temperatur | -40°C do 120°C |
| Nośność | Średnie obciążenie |
| Kolor | Szary, Srebrny lub niestandardowy |
| Materiał | Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (FRP) |
Formowane korytka kablowe to rodzaj produktu korytka kablowego wytwarzanego w procesie formowania. Przyjmuje materiały o wysokiej wytrzymałości i jest formowany jednorazowo za pomocą precyzyjnych form, charakteryzując się zwartą konstrukcją, pięknym wyglądem i łatwą instalacją. Formowane korytka kablowe mają również dobrą odporność na korozję, ognioodporność i nośność, co może skutecznie chronić kable i poprawić ich żywotność.
- Wyjątkowa nośność i odporność na deformacje zapewniają stabilność w złożonych środowiskach okablowania lub pod dużymi obciążeniami
- Skuteczna odporność na niekorzystne warunki, takie jak wilgoć i korozja
- Dostępne w różnych specyfikacjach, kształtach i akcesoriach, aby sprostać różnym wymaganiom zarządzania kablami
- Łatwo konfigurowalne do dopasowania do konkretnych układów
- Standaryzowane złącza i otwory montażowe zmniejszają złożoność i koszty instalacji
| Nazwa produktu | Formowane korytko kablowe |
| Typ | Formowane |
| Materiał | Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (FRP) |
| Kształt | Prostokątny |
| Długość | 3 m |
| Wysokość | 50 mm |
| Metoda instalacji | Montaż ścienny |
| Kolor | Szary, Srebrny lub niestandardowy |
| Zakres temperatur | -40°C do 120°C |
| Odporność na korozję | Wysoka |
| Odporność na promieniowanie UV | Tak |








